Продукция | Размер | Марка | Длина | Цена |
---|---|---|---|---|
Балка 10 Б1 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020) | 10 | С255 | 12000 | 111290 |
Балка 12 Б2 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020) | 12 | С255 | 12000 | 106490 |
Балка 14 Б1 ГОСТ Р 57837(ГОСТ 26020) | 14 | С255 | 12000 | 106490 |
Балка 14 Б2 ГОСТ Р 57837(ГОСТ 26020) | 14 | С255 | 12000 | 106490 |
Балка 16 Б1 ГОСТ Р 57837(ГОСТ 26020) | 16 | С255 | 12000 | 106490 |
Балка 16 Б2 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020) | 16 | С255 | 12000 | 106490 |
Балка 16 ГОСТ 8239-93 | 16 | Ст3 | 12000 | 130390 |
Балка 18 Б1 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020) | 18 | Ст3 | 12000 | 103490 |
Балка 18 ГОСТ 8239-89 | 18 | Ст3 | 9000 | 98990 |
Балка 18 ГОСТ 8239-93 | 18 | С255 | 12000 | 103390 |
Балка 18 ГОСТ 8239-93 | 18 | Ст3 | 11000 | 100390 |
Балка 18 ТУ 24107-044-00186269-2018 | 18 | С255 | 12000 | 103090 |
Балка 20 Б1 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | 20 | С255 | 12000 | 71200 |
Балка 20 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 20 | С255 | 12000 | 71400 |
Балка 20 К1 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | 20 | С255 | 12000 | 70900 |
Балка 20 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 20 | С255 | 12000 | 70900 |
Балка 20 Ш0 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 20 | С255 | 12000 | 71400 |
Балка 20 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 20 | С255 | 12000 | 71200 |
Балка 20 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 20 | С255 | 12000 | 70400 |
Балка 24 М ГОСТ 19425-74 | 24 | С255 | 12000 | 120390 |
Балка 25 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | С255 | 12000 | 71200 |
Балка 25 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | С255 | 12000 | 71200 |
Балка 25 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | С255 | 12000 | 68500 |
Балка 25 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | С255 | 12000 | 68500 |
Балка 25 К3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | С255 | 12000 | 68500 |
Балка 25 К5 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | С255 | 12000 | 68500 |
Балка 25 Ш0 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | С255 | 10200 | 70400 |
Балка 25 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | С255 | 12000 | 70200 |
Балка 25 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | С255 | 12000 | 67100 |
Балка 30 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | С255 | 12000 | 70700 |
Балка 30 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | С255 | 12000 | 70700 |
Балка 30 ГОСТ 8239 | 30 | Ст3 | 12000 | 110390 |
Балка 30 ГОСТ 8239-93 | 30 | Ст3 | 12000 | 110390 |
Балка 30 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | С255 | 12000 | 68500 |
Балка 30 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | С255 | 12000 | 68500 |
Балка 30 К4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | С255 | 12000 | 68500 |
Балка 30 М ГОСТ 19425-74 | 30 | С255 | 12000 | 120390 |
Балка 30 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | С255 | 12000 | 68300 |
Балка 30 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | С255 | 12000 | 68300 |
Балка 30 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | Ст3 | 12000 | 68500 |
Балка 35 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 35 | С255 | 12000 | 70200 |
Балка 35 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 35 | С255 | 12000 | 70200 |
Балка 35 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 35 | С255 | 12000 | 68500 |
Балка 35 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 35 | Ст3 | 12000 | 68300 |
Балка 35 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 35 | С255 | 12000 | 73400 |
Балка 35 К3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 35 | С255 | 12000 | 68500 |
Балка 35 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 35 | С255 | 12000 | 68500 |
Балка 35 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 35 | С255 | 12000 | 68500 |
Балка 36 ГОСТ 8239-93 | 36 | Ст3 | 12000 | 110390 |
Балка 36 М ГОСТ 19425-74 | 36 | С255 | 12000 | 120390 |
Балка 40 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | С255 | 12000 | 68300 |
Балка 40 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | С255 | 12000 | 68300 |
Балка 40 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | С255 | 12000 | 89700 |
Балка 40 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | Ст3 | 12000 | 89900 |
Балка 40 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | С255 | 12000 | 91400 |
Балка 40 К3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | С255 | 12000 | 91400 |
Балка 40 К4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | С255 | 12000 | 91400 |
Балка 40 К5 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | С255 | 12000 | 84700 |
Балка 40 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | С255 | 12000 | 67500 |
Балка 40 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | С255 | 12000 | 67300 |
Балка 40 Ш3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | С255 | 12000 | 67500 |
Балка 40 Ш4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | С255 | 12000 | 67500 |
Балка 40 Ш5 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | 40 | С255 | 12000 | 67500 |
Балка 45 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 45 | С255 | 12000 | 67200 |
Балка 45 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 45 | С255 | 12000 | 67400 |
Балка 45 М ГОСТ 19425-74 | 45 | С255 | 12000 | 120390 |
Балка 45 М ГОСТ 19425-74 | 45 | Ст3 | 12000 | 120390 |
Балка 45 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 45 | С255 | 12000 | 73600 |
Балка 45 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 45 | С255 | 12000 | 73600 |
Балка 45 Ш3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 45 | С255 | 12000 | 73600 |
Балка 50 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 50 | С255 | 12000 | 67400 |
Балка 50 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 50 | С255 | 12000 | 67400 |
Балка 50 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 50 | Ст3 | 12000 | 67400 |
Балка 50 Б3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 50 | С255 | 12000 | 67400 |
Балка 50 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 50 | С255 | 12000 | 67300 |
Балка 50 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 50 | С255 | 10500 | 72400 |
Балка 50 Ш3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 50 | С255 | 12000 | 72400 |
Балка 50 Ш4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 50 | С255 | 12000 | 72400 |
Балка 55 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 55 | С255 | 12000 | 67500 |
Балка 55 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 55 | С255 | 12000 | 67500 |
Балка 55 Б3 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | 55 | С255 | 12000 | 67500 |
Балка 60 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 60 | С255 | 12000 | 67500 |
Балка 60 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 60 | Ст3 | 12000 | 67500 |
Балка 60 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 60 | С255 | 12000 | 72400 |
Балка 60 Б3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 60 | С255 | 12000 | 67500 |
Балка 60 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 60 | С255 | 12000 | 83400 |
Балка 60 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 60 | С255 | 12000 | 84800 |
Балка 60 Ш3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 60 | С255 | 12000 | 84800 |
Балка 60 Ш4 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | 60 | С255 | 12000 | 84800 |
Балка 60 Ш5 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | 60 | С255 | 12000 | 83400 |
Балка 70 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 70 | С245/255 | 12000 | 65500 |
Балка 70 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 70 | С255 | 12000 | 65700 |
Балка 70 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 70 | С255 | 12000 | 70700 |
Балка 70 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 70 | Ст3 | 12000 | 70700 |
Балка 70 Б3 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | 70 | С255 | 12000 | 65700 |
Балка 70 Б4 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | 70 | С255 | 12000 | 65700 |
Балка 70 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 70 | С255 | 12000 | 81900 |
Балка 70 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 70 | С255 | 12000 | 83400 |
Балка 70 Ш3 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | 70 | С255 | 12000 | 83900 |
Балка 70 Ш4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 70 | С255 | 12000 | 83900 |
Балка 70 Ш5 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | 70 | С255 | 12000 | 83900 |
Благодаря наличию собственного производства и работе профессионалов, наша цена приятно удивит любого заказчика металлопроката, от строительного холдинга до начинающего предпринимателя.
Весь металлопрокат производится крупнейшими металлургическими заводами России, как: Северсталь, Мечел, Евраз, ММК, ОМК, ТМК. Продукция имеет документы СНИП, ГОСТ и МЭК, сертификаты и т.п.
Доставляем металлопрокат и металлические изделия любого объёма в Краснодаре и в любую точку ЮФО на строительный объект на собственном транспорте. Гарантируем качество товара.
Краснодар
Микрорайон 9-й километр,
проезд Репина 34, офис 45,
ул. Новороссийская, д. 55, офис 26
e-mail:
Режим работы:
Пн—пт: 8:00–17:00
Сб-вс: выходные
Написать нам