Цены на металлопрокат в Краснодаре

Стоимость металлопроката изменяется ежедневно. Актуальные цены Вы можете получить по телефону +7 (861) 217-19-01
Скачать прайс-лист на металлопрокат в Краснодаре

    Скачайте полный прайс-лист

    Оставьте свои контакты и документ автоматически скачается на ваше устройство

    Цены на сортовой прокат

    Арматура рифленая А3
    Свернуть
    Продукция Размер Марка Длина Цена
    Арматура 6 А3 6 А500С 6000 49990
    Арматура 6 А3 мотки 6 35ГС мотки 48490
    Арматура 6 А3 мотки 6 А500С мотки 48990
    Арматура 6 А3 мотки 6 В500С мотки 51790
    Арматура 8 А3 8 А500С 11700 48990
    Арматура 8 А3 мотки 8 25Г2С мотки 48490
    Арматура 8 А3 мотки 8 35ГС мотки 47290
    Арматура 8 А3 мотки 8 А500С мотки 47990
    Арматура 8 А3 мотки 8 В500С мотки 51390
    Арматура 10 А3 10 25Г2С 11700 56990
    Арматура 10 А3 10 А500С 11700 50490
    Арматура 10 А3 мотки 10 В500С мотки 51790
    Арматура 12 А3 12 25Г2С 11700 53990
    Арматура 12 А3 12 А500С 11700 47990
    Арматура 12 А3 мотки 12 В500С мотки 51790
    Арматура 14 А3 14 25Г2С 11700 50990
    Арматура 14 А3 14 35ГС 11700 54490
    Арматура 14 А3 14 А500С 11700 47290
    Арматура 16 А3 16 25Г2С 11700 51490
    Арматура 16 А3 16 35ГС 11700 52990
    Арматура 16 А3 16 А500С 11700 47290
    Арматура 18 А3 18 25Г2С 11700 52490
    Арматура 18 А3 18 35ГС 11700 54490
    Арматура 18 А3 18 А500С 11700 47290
    Арматура 20 А3 20 25Г2С 11700 51490
    Арматура 20 А3 20 А500С 11700 47290
    Арматура 22 А3 22 25Г2С 11700 50490
    Арматура 22 А3 22 А500С 11700 47290
    Арматура 25 А3 25 25Г2С 11700 51490
    Арматура 25 А3 25 А500С 11700 47290
    Арматура 28 А3 28 А500С 11700 47090
    Арматура 32 А3 32 25Г2С 11700 52990
    Арматура 32 А3 32 35ГС н/д 49690
    Арматура 32 А3 32 А500С 11700 47290
    Арматура 36 А3 36 25Г2С 11700 53490
    Арматура 36 А3 36 А500С 11700 50490
    Арматура 40 А3 40 А500С 11700 47990
    Арматура гладкая А1
    Подробнее
    Продукция Размер Марка Длина Цена
    6 А240 6000 звоните
    6 Ст3 6000 звоните
    10 А240С 6000 звоните
    Арматура Ат800
    Подробнее
    Продукция Размер Марка Длина Цена
    12 11700 звоните
    Катанка
    Подробнее
    Продукция Размер Марка Длина Цена
    Катанка 5.5 5,5 Ст3 6000 50990
    Катанка 6 6 Ст3 мотки 47990
    Катанка 6.5 6,5 Ст3 47990
    Катанка 8 8 Ст3 6000 48490
    Катанка 10 10 Ст3 мотки 46990
    Катанка 12 12 Ст3 мотки 48490
    Балки (Двутавр)
    Подробнее
    Продукция Размер Марка Длина Цена
    10 С255 12000 111490
    Балки (Двутавр) низколегированные
    Подробнее
    Продукция Размер Марка Длина Цена
    Балка низколегированная Б1 10 С345 12000 118490
    Балка низколегированная Б2 14 09Г2С-15 12000 113490
    Балка низколегированная 18 С355 12000 104390
    Балка низколегированная Б1 20 С355 12000 76600
    Балка низколегированная Б2 20 С355 12000 76600
    Балка низколегированная К1 20 С345 12000 76600
    Балка низколегированная К1 20 С355 12000 76600
    Балка низколегированная К2 20 С345 12000 76100
    Балка низколегированная Ш1 20 С355 12000 76600
    Балка низколегированная Ш2 20 С355 12000 76600
    Балка низколегированная М 24 С345 12000 129390
    Балка низколегированная К2 25 С355 12000 73600
    Балка низколегированная К3 25 С355 12000 73600
    Балка низколегированная К5 25 С345 12000 73600
    Балка низколегированная Ш3 25 С355 12000 75600
    Балка низколегированная Ш4 25 С355 12000 75600
    Балка низколегированная К3 30 С345-6 12000 73600
    Балка низколегированная К4 30 С355 12000 71600
    Балка низколегированная К5 30 С355 12000 73600
    Балка низколегированная М 30 С355 12000 129390
    Балка низколегированная Ш2 30 С345-6 12000 73600
    Балка низколегированная Ш1 35 С345 12000 73600
    Балка низколегированная М 36 09Г2С 12000 129390
    Балка низколегированная М 36 09Г2С-15 12000 129390
    Балка низколегированная К3 40 С355-13 12000 95200
    Балка низколегированная К3 40 С355-6 12000 95200
    Балка низколегированная Б2 50 С345 12000 72600
    Балка низколегированная Б3 50 С355 12000 72600
    Балка низколегированная Ш5 70 С355 12000 87100
    Швеллер
    Подробнее
    Продукция Размер Марка Длина Цена
    Швеллер 5 П 5 Ст3 12000 109490
    Швеллер 5 У 5 Ст3 12000 79490
    Швеллер 6.5 П 6,5 Ст3 12000 78990
    Швеллер 6.5 У 6,5 Ст3 12000 77490
    Швеллер 8 П 8 С255 12000 72890
    Швеллер 8 П 8 Ст3 12000 72890
    Швеллер 8 У 8 Ст3 12000 73990
    Швеллер 10 П 10 С255 12000 72590
    Швеллер 10 П 10 Ст3 12000 72990
    Швеллер 10 У 10 Ст3 12000 71590
    Швеллер 12 П 12 С255 12000 78990
    Швеллер 12 П 12 Ст3 12000 78990
    Швеллер 12 У 12 Ст3 12000 77490
    Швеллер 14 П 14 С255 12000 77090
    Швеллер 14 П 14 Ст3 12000 77490
    Швеллер 14 У 14 Ст3 12000 77090
    Швеллер 16 П 16 С255 12000 77090
    Швеллер 16 П 16 Ст3 12000 77090
    Швеллер 16 У 16 Ст3 12000 76590
    Швеллер 18 П 18 С255 12000 72990
    Швеллер 18 П 18 Ст3 12000 77590
    Швеллер 18 У 18 Ст3 12000 80090
    Швеллер 20 П 20 Ст3 12000 115290
    Швеллер 20 У 20 С255 12000 115490
    Швеллер 22 П 22 С255 12000 107990
    Швеллер 22 П 22 Ст3 12000 112300
    Швеллер 24 П 24 Ст3 12000 115490
    Швеллер 24 У 24 С255 12000 115490
    Швеллер 27 П 27 С255 12000 116300
    Швеллер 27 У 27 С255 12000 129490
    Швеллер 27 У 27 Ст3 12000 129490
    Швеллер 30 П 30 С255 12000 129490
    Швеллер 30 П 30 Ст3 12000 129490
    Швеллер 30 У 30 Ст3 12000 116300
    Швеллер 40 П 40 С255 12000 159990
    Швеллер 40 У 40 С255 12000 164490
    Швеллер низколегированный
    Подробнее
    Продукция Размер Марка Длина Цена
    Швеллер низколегированный 8 П 8 С345 12000 79490
    Швеллер низколегированный 8 У 8 09Г2С-15 12000 76990
    Швеллер низколегированный 10 П 10 С345 12000 80490
    Швеллер низколегированный 10 У 10 09Г2С-15 12000 77990
    Швеллер низколегированный 12 П 12 С345 12000 84490
    Швеллер низколегированный 12 У 12 09Г2С-15 12000 84490
    Швеллер низколегированный 14 П 14 С355 12000 83490
    Швеллер низколегированный 14 У 14 09Г2С-15 12000 84490
    Швеллер низколегированный 16 П 16 С355 12000 82990
    Швеллер низколегированный 16 У 16 09Г2С-15 12000 84490
    Швеллер низколегированный 22 П 22 09Г2С-12 12000 124490
    Швеллер низколегированный 24 П 24 С355 12000 124490
    Швеллер низколегированный 24 У 24 С355 12000 124490
    Швеллер низколегированный 27 П 27 С355 12000 128700
    Швеллер низколегированный 27 У 27 09Г2С-15 12000 128700
    Швеллер низколегированный 27 У 27 С355 12000 128700
    Швеллер низколегированный 30 П 30 С355 12000 128700
    Швеллер низколегированный 30 У 30 С355 12000 128700
    Швеллер низколегированный 40 П 40 С355 12000 181490
    Швеллер низколегированный 40 У 40 С355 12000 164490
    Швеллер гнутый
    Подробнее
    Продукция Размер Марка Длина Цена
    Швеллер гнутый 60x32x2.5 60 Ст3 12000 82390
    Швеллер гнутый 60x32x4 60 Ст3 12000 82390
    Швеллер гнутый 100x50x3 100 Ст3 12000 79390
    Швеллер гнутый 100x50x5 100 Ст3 12000 84390
    Швеллер гнутый 120x50x3 120 Ст3 12000 80390
    Швеллер гнутый 120x60x4 120 Ст3 12000 89390
    Швеллер гнутый 120x60x5 120 Ст3 12000 89390
    Швеллер гнутый 140x60x4 140 Ст3 12000 89390
    Швеллер гнутый 140x60x5 140 Ст3 12000 84390
    Швеллер гнутый 160x60x5 160 Ст3 12000 82990
    Швеллер гнутый 160x80x4 160 Ст3 12000 89390
    Швеллер гнутый 160x80x5 160 Ст3 н/д н/д 73990
    Швеллер гнутый 160x80x6 160 Ст3 78390
    Швеллер гнутый 180x50x4 180 Ст3 12000 89390
    Швеллер гнутый 180x60x4 180 Ст3 12000 84990
    Швеллер гнутый 180x70x6 180 Ст3 12000 79390
    Швеллер гнутый 180x80x5 180 Ст3 12000 86390
    Швеллер гнутый 200x80x4 200 Ст3 12000 86390
    Швеллер гнутый 200x80x6 200 Ст3 12000 84390
    Швеллер гнутый 200x100x6 200 Ст3 12000 92390
    Швеллер гнутый 250x125x6 250 Ст3 12000 99390
    Уголок равнополочный
    Подробнее
    Продукция Размер Марка Длина Цена
    Уголок 25х3 25 Ст3 6000 71690
    Уголок 25х3 оцинкованый 25 Ст3 6000 134490
    Уголок 25х4 25 Ст3 6000 71690
    Уголок 25х4 оцинкованый 25 Ст3 6000 134490
    низколегированный уголок 25х4 25 Ст09Г2С 6000 79490
    Уголок 32х3 32 Ст3 6000 71190
    Уголок 32х4 32 Ст3 6000 71190
    Уголок 35х3 35 Ст3 6000 71190
    Уголок 35х4 35 Ст3 6000 71190
    Уголок 40х3 40 Ст3 12000 62190
    Уголок 40х4 40 С255 12000 58490
    Уголок 40х4 40 Ст3 12000 62190
    Уголок 40х5 40 Ст3 12000 65490
    низколегированный уголок 40х4 40 Ст09Г2С-15 12000 67490
    Уголок 45х4 45 Ст3 12000 62190
    Уголок 45х5 45 Ст3 12000 63490
    Уголок 50х4 50 Ст3 12000 62190
    Уголок 50х4 оцинкованый 50 Ст3 6000 134490
    Уголок 50х5 50 Ст3 12000 62190
    Уголок 50х5 оцинкованый 50 Ст3 6000 134490
    низколегированный уголок 50х4 50 Ст09Г2С-15 12000 67990
    низколегированный уголок 50х5 50 Ст09Г2С-15 12000 67990
    Уголок 63х4 63 Ст3 12000 62690
    Уголок 63х5 63 Ст3 12000 62190
    Уголок 63х6 63 Ст3 12000 62490
    низколегированный уголок 63х5 63 Ст09Г2С-15 12000 67990
    низколегированный уголок 63х6 63 Ст09Г2С-15 12000 67990
    Уголок 70х5 70 Ст3 12000 69690
    Уголок 70х6 70 Ст3 12000 69690
    Уголок 70х7 70 Ст3 12000 69990
    низколегированный уголок 70х5 70 Ст09Г2С-15 12000 74490
    низколегированный уголок 70х6 70 Ст09Г2С-15 12000 75490
    Уголок 75х5 75 С255 12000 68690
    Уголок 75х5 75 Ст3 12000 68690
    Уголок 75х6 75 С255 12000 68490
    Уголок 75х6 75 Ст3 12000 68190
    Уголок 75х7 75 Ст3 12000 68990
    Уголок 75х8 75 Ст3 12000 68690
    низколегированный уголок 75х5 75 Ст09Г2С-15 12000 75490
    низколегированный уголок 75х6 75 Ст09Г2С-15 12000 75490
    низколегированный уголок 75х8 75 Ст09Г2С-15 12000 74490
    Уголок 80х6 80 Ст3 12000 69690
    Уголок 80х7 80 Ст3 12000 69990
    Уголок 80х8 80 Ст3 12000 69690
    низколегированный уголок 80х6 80 Ст09Г2С-15 12000 74990
    низколегированный уголок 80х7 80 С345 12000 75490
    низколегированный уголок 80х8 80 Ст09Г2С-15 12000 74990
    Уголок 90х6 90 С255 12000 68690
    Уголок 90х6 90 Ст3 12000 68690
    Уголок 90х7 90 С255 12000 68990
    Уголок 90х7 90 Ст3 12000 68690
    Уголок 90х8 90 Ст3 12000 68990
    низколегированный уголок 90х6 90 Ст09Г2С-15 12000 74490
    низколегированный уголок 90х7 90 Ст09Г2С-15 12000 74490
    низколегированный уголок 90х8 90 Ст09Г2С-15 12000 74490
    Уголок 100х7 100 С255 12000 68190
    Уголок 100х7 100 Ст3 12000 68190
    Уголок 100х8 100 С255 12000 68990
    Уголок 100х8 100 Ст3 12000 68690
    Уголок 100х10 100 С255 12000 68990
    Уголок 100х10 100 Ст3 12000 68690
    низколегированный уголок 100х7 100 Ст09Г2С-15 12000 74490
    низколегированный уголок 100х8 100 Ст09Г2С-15 12000 74490
    низколегированный уголок 100х10 100 С355 12000 75490
    низколегированный уголок 100х10 100 Ст09Г2С-15 12000 75490
    Уголок 110х7 110 Ст3 12000 69690
    Уголок 110х8 110 Ст3 12000 69690
    низколегированный уголок 110х7 110 Ст09Г2С-15 12000 75490
    низколегированный уголок 110х8 110 Ст09Г2С-15 12000 75490
    Уголок 125х8 125 С255 12000 69990
    Уголок 125х8 125 Ст3 12000 69690
    Уголок 125х9 125 Ст3 12000 69990
    Уголок 125х10 125 Ст3 12000 69690
    Уголок 125х12 125 Ст3 12000 70490
    низколегированный уголок 125х8 125 С345 12000 74990
    низколегированный уголок 125х8 125 С355 12000 74990
    низколегированный уголок 125х8 125 Ст09Г2С-15 12000 74990
    низколегированный уголок 125х9 125 Ст09Г2С-15 12000 74990
    Уголок 140х9 140 Ст255 12000 118400
    Уголок 140х10 140 Ст255 12000 118400
    Уголок 140х12 140 С255 12000 118400
    низколегированный уголок 140х9 140 С355 12000 125800
    низколегированный уголок 140х10 140 С355 12000 125800
    низколегированный уголок 140х12 140 С355 12000 125800
    Уголок 160х10 160 С255 12000 112600
    Уголок 160х12 160 С255 12000 118400
    Уголок 160х14 160 С255 12000 118400
    Уголок 160х14 160 Ст3 12000 118400
    Уголок 160х16 160 С255 12000 112600
    низколегированный уголок 160х10 160 С355 12000 125800
    низколегированный уголок 160х12 160 С355 12000 125800
    низколегированный уголок 160х16 160 С355 12000 125800
    Уголок 180х11 180 С255 12000 120750
    Уголок 180х12 180 С255 12000 120750
    низколегированный уголок 180х11 180 С355 12000 128050
    низколегированный уголок 180х12 180 С355 12000 128050
    Уголок 200х12 200 С255 12000 118400
    Уголок 200х16 200 С255 12000 118400
    Уголок 200х16 200 Ст255 12000 113000
    Уголок 200х20 200 С255 12000 118400
    низколегированный уголок 200х14 200 С355 12000 125800
    низколегированный уголок 200х16 200 С355 12000 125800
    Уголок неравнополочный
    Подробнее
    Продукция Размер Марка Длина Цена
    Уголок 63х40х5 63 Ст3 12000 109490
    Уголок 63х40х6 63 Ст3 12000 109490
    Уголок 75х50х5 75 Ст3 12000 92490
    Уголок 75х50х6 75 Ст3 12000 87490
    Уголок 100х63х6 100 Ст3 12000 86490
    Уголок 100х63х8 100 Ст3 12000 81490
    Уголок 160х100х10 160 С255 12000 118700
    низколегированный уголок 160х100х10 160 09Г2С 12000 130250
    Полоса г/к
    Подробнее
    Продукция Размер Марка Длина Цена
    Полоса г/к 12х6 12 Ст1-3пс/сп 6000 81390
    Полоса г/к 16х4 16 Ст1пс/сп 6000 82390
    Полоса г/к 20х10 20 Ст3 6000 76390
    Полоса г/к 20х12 20 Ст3 6000 84890
    Полоса г/к 20х3 20 Ст3 6000 82390
    Полоса г/к 20х4 20 Ст3 6000 67990
    Полоса г/к 20х5 20 Ст3 6000 82390
    Полоса г/к 20х6 20 Ст3 6000 78390
    Полоса г/к 20х8 20 Ст3 н/д 77390
    Полоса г/к 25х3 25 Ст3 6000 82390
    Полоса г/к 25х4 25 Ст3 6000 67990
    Полоса г/к 25х5 25 Ст3 6000 75390
    Полоса г/к 25х6 25 Ст3 6000 76390
    Полоса г/к 25х8 25 Ст3 6000 75390
    Полоса г/к оцинкованная 25х4 25 Ст3 6000 120400
    Полоса г/к 30х20 30 Ст3 6000 86390
    Полоса г/к 30х3 30 Ст3 6000 84390
    Полоса г/к 30х4 30 Ст3 6000 69090
    Полоса г/к 30х5 30 Ст3 6000 74390
    Полоса г/к 30х6 30 Ст3 6000 74890
    Полоса г/к 30х8 30 Ст3 6000 75390
    Полоса г/к оцинкованная 30х4 30 Ст3 6000 121390
    Полоса г/к 40х10 40 Ст3 6000 74390
    Полоса г/к 40х12 40 Ст3 6000 84890
    Полоса г/к 40х20 40 Ст3 6000 86390
    Полоса г/к 40х3 40 Ст3 6000 82390
    Полоса г/к 40х4 40 Ст3 6000 66490
    Полоса г/к 40х5 40 Ст3 6000 67490
    Полоса г/к 40х6 40 Ст3 6000 71390
    Полоса г/к 40х8 40 Ст3 6000 71390
    Полоса г/к оцинкованная 40х4 40 Ст3 6000 117900
    Полоса г/к оцинкованная 40х5 40 Ст3 6000 118900
    Полоса г/к 50х10 50 Ст3 6000 75390
    Полоса г/к 50х12 50 Ст3 6000 86390
    Полоса г/к 50х16 50 Ст3 н/д 85390
    Полоса г/к 50х3 50 Ст3 6000 86390
    Полоса г/к 50х30 50 Ст3 6000 86390
    Полоса г/к 50х4 50 Ст3 6000 71090
    Полоса г/к 50х5 50 Ст3 6000 66990
    Полоса г/к 50х6 50 Ст3 6000 74390
    Полоса г/к 50х8 50 Ст3 6000 76390
    Полоса г/к оцинкованная 50х4 50 Ст3 6000 121390
    Полоса г/к оцинкованная 50х5 50 Ст3 6000 118900
    Полоса г/к 60х10 60 Ст3 6000 75390
    Полоса г/к 60х12 60 Ст3 6000 84390
    Полоса г/к 60х16 60 Ст3 н/дл 85390
    Полоса г/к 60х20 60 Ст3 6000 86390
    Полоса г/к 60х3 60 Ст3 пс/сп 6000 82390
    Полоса г/к 60х5 60 Ст3 6000 70390
    Полоса г/к 60х8 60 Ст3 6000 71390
    Полоса г/к 65х12 65 Ст3 6000 82390
    Полоса г/к 70х10 70 Ст3 6000 78390
    Полоса г/к 70х4 70 Ст3 6000 75890
    Полоса г/к 70х5 70 Ст3 6000 76390
    Полоса г/к 70х6 70 Ст3 6000 75390
    Полоса г/к 70х8 70 Ст3 6000 77390
    Полоса г/к 75х6 75 Ст3 6000 76390
    Полоса г/к 80х10 80 Ст3 6000 75390
    Полоса г/к 80х12 80 Ст3 6000 82390
    Полоса г/к 80х20 80 Ст3 6000 85390
    Полоса г/к 80х3 80 Ст3 6000 82390
    Полоса г/к 80х4 80 Ст3 6000 72390
    Полоса г/к 80х5 80 Ст3 6000 76390
    Полоса г/к 80х8 80 Ст3 6000 76390
    Полоса г/к 90х10 90 Ст3 6000 74890
    Полоса г/к 90х8 90 Ст3 6000 74390
    Полоса г/к 100х10 100 Ст3 6000 75890
    Полоса г/к 100х12 100 Ст3 6000 79390
    Полоса г/к 100х3 100 Ст3 6000 89390
    Полоса г/к 100х4 100 Ст3 6000 75390
    Полоса г/к 100х5 100 Ст3 6000 78390
    Полоса г/к 100х6 100 Ст3 6000 76390
    Полоса г/к 100х8 100 Ст3 6000 77390
    Полоса г/к 120х10 120 Ст3 6000 74390
    Полоса г/к 120х6 120 Ст3 77390
    Полоса г/к 120х8 120 Ст3 6000 80390
    Полоса г/к 150х10 150 Ст3 6000 74390
    Полоса г/к 150х12 150 Ст3 6000 79390
    Полоса г/к 150х3 150 Ст3 6000 89390
    Полоса г/к 150х4 150 Ст3 6000 82390
    Полоса г/к 150х5 150 Ст3 6000 79390
    Полоса г/к 150х6 150 Ст3 6000 79390
    Полоса г/к 150х8 150 Ст3 6000 75890
    Полоса г/к 200х4 200 Ст3 6000 89390
    Полоса г/к 200х5 200 Ст3 6000 89390
    Полоса г/к оцинкованная
    Подробнее
    Продукция Размер Марка Длина Цена
    Полоса г/к оцинкованная 25х3 25 Ст3 6000 110900
    Полоса г/к оцинкованная 25х3 25 Ст3 6000 110900
    Полоса г/к оцинкованная 25х4 25 Ст3 6000 112400
    Полоса г/к оцинкованная 25х4 25 Ст3 6000 112400
    Полоса г/к оцинкованная 40х4 40 Ст3 6000 124390
    Полоса г/к оцинкованная 40х4 40 Ст3 6000 124390
    Квадрат горячекатаный
    Подробнее
    Продукция Размер Марка Длина Цена
    горячекатаный квадрат 8 8 Ст1пс/сп 104390
    горячекатаный квадрат 8 8 Ст1пс/сп 104390
    горячекатаный квадрат 10 10 Ст3 71490
    горячекатаный квадрат 10 10 Ст3 69990
    горячекатаный квадрат 12 12 Ст3 68390
    горячекатаный квадрат 12 12 Ст3 68990
    горячекатаный квадрат 14 14 Ст3 68390
    горячекатаный квадрат 14 14 Ст3 н/д 68990
    горячекатаный квадрат 14 14 Ст3 68990
    горячекатаный квадрат 16 16 Ст3 68390
    горячекатаный квадрат 16 16 Ст3 68990
    горячекатаный квадрат 18 18 Ст3 74390
    горячекатаный квадрат 18 18 Ст3 74390
    горячекатаный квадрат 20 20 Ст3 73390
    горячекатаный квадрат 20 20 Ст3 68990
    горячекатаный квадрат 22 22 Ст3 76390
    горячекатаный квадрат 22 22 Ст3 76390
    горячекатаный квадрат 25 25 Ст3 69990
    горячекатаный квадрат 25 25 Ст3 68990
    горячекатаный квадрат 30 30 Ст3 74390
    горячекатаный квадрат 30 30 Ст3 72990
    горячекатаный квадрат 40 40 Ст3 79390
    горячекатаный квадрат 40 40 Ст3 76990
    горячекатаный квадрат 40 40 Ст3 н/д 76990
    горячекатаный квадрат 50 50 Ст3 76990
    горячекатаный квадрат 60 60 Ст3 н/д 79390
    горячекатаный квадрат 60 60 Ст3 н/д 76990
    горячекатаный квадрат 70 70 Ст3 н/д 79390
    горячекатаный квадрат 70 70 Ст3 н/д 79390

    Цены на листовой прокат

    Лист горячекатаный СТ3
    Свернуть
    Продукция Размер Марка Длина Цена
    Лист горячекатаный 1.5х1250х2500 1,5 Ст1-3пс/пс5 60490
    Лист горячекатаный 1.5х1250х2500 1,5 Ст1-3пс/пс5 55990
    Лист горячекатаный 1.5х1250х2500 1,5 Ст3 60490
    Лист горячекатаный 1.5х1250х2500 1,5 Ст3 55990
    Лист горячекатаный 2х1000х2000 2 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 2х1000х2000 2 Ст3 54790
    Лист горячекатаный 2х1250х2500 2 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 2х1250х2500 2 Ст3 56990
    Лист горячекатаный 2.5х1250х2500 2,5 Ст3 57990
    Лист горячекатаный 2.5х1250х2500 2,5 Ст3 53990
    Лист горячекатаный 3х1250х2500 3 Ст3 57990
    Лист горячекатаный 3х1250х2500 3 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 3х1250х2500 3 Ст3 57990
    Лист горячекатаный 3х1250х2500 3 Ст3 55990
    Лист горячекатаный 3х1500х3000 3 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 3х1500х3000 3 Ст3 57990
    Лист горячекатаный 3х1500х3000 3 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 3х1500х3000 3 Ст3 57990
    Лист горячекатаный 3х1500х6000 3 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 3х1500х6000 3 Ст3 57990
    Лист горячекатаный 3х1500х6000 3 Ст3 57990
    Лист горячекатаный 3х1500х6000 3 Ст3 54990
    Лист горячекатаный 4х1500х3000 4 Ст3 57990
    Лист горячекатаный 4х1500х3000 4 Ст3 57990
    Лист горячекатаный 4х1500х6000 4 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 4х1500х6000 4 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 4х1500х6000 4 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 4х1500х6000 4 Ст3 54990
    Лист горячекатаный 5х1500х3000 5 Ст3 57990
    Лист горячекатаный 5х1500х3000 5 Ст3 57990
    Лист горячекатаный 5х1500х6000 5 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 5х1500х6000 5 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 5х2000х6000 5 Ст3 62490
    Лист горячекатаный 5х2000х6000 5 Ст3 62490
    Лист горячекатаный 6х1500х3000 6 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 6х1500х3000 6 Ст3 54490
    Лист горячекатаный 6х1500х6000 6 Ст3 57990
    Лист горячекатаный 6х1500х6000 6 Ст3 54490
    Лист горячекатаный 6х2000х6000 6 Ст3 68490
    Лист горячекатаный 6х2000х6000 6 Ст3 68490
    Лист горячекатаный 7х1500х6000 7 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 7х1500х6000 7 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 7х1500х6000 7 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 7х1500х6000 7 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 8х1500х3000 8 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 8х1500х3000 8 Ст3 54490
    Лист горячекатаный 8х1500х6000 8 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 8х1500х6000 8 Ст3 54490
    Лист горячекатаный 8х2000х6000 8 Ст3 57990
    Лист горячекатаный 8х2000х6000 8 Ст3 54490
    Лист горячекатаный 9х1500х6000 9 Ст3 55490
    Лист горячекатаный 9х1500х6000 9 Ст3 55490
    Лист горячекатаный 10х1500х3000 10 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 10х1500х3000 10 Ст3 55490
    Лист горячекатаный 10х1500х3000 10 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 10х1500х3000 10 Ст3 55490
    Лист горячекатаный 10х1500х6000 10 Ст3 57990
    Лист горячекатаный 10х1500х6000 10 Ст3 55990
    Лист горячекатаный 12х1500х6000 12 Ст3 57990
    Лист горячекатаный 12х1500х6000 12 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 12х1500х6000 12 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 12х1500х6000 12 Ст3 54490
    Лист горячекатаный 12х2000х6000 12 Ст3 57990
    Лист горячекатаный 12х2000х6000 12 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 12х2000х6000 12 Ст3 57990
    Лист горячекатаный 12х2000х6000 12 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 14х1500х6000 14 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 14х1500х6000 14 Ст3 58490
    Лист горячекатаный 14х2000х6000 14 Ст3 66290
    Лист горячекатаный 14х2000х6000 14 Ст3 66290
    Лист горячекатаный 16х1500х6000 16 Ст3 58290
    Лист горячекатаный 16х1500х6000 16 Ст3 54990
    Лист горячекатаный 16х2000х6000 16 Ст3 64490
    Лист горячекатаный 16х2000х6000 16 Ст3 57990
    Лист горячекатаный 18х1500х6000 18 Ст3 79290
    Лист горячекатаный 18х1500х6000 18 Ст3 79290
    Лист горячекатаный 18х2000х6000 18 Ст3 79490
    Лист горячекатаный 18х2000х6000 18 Ст3 79490
    Лист горячекатаный 20х1500х6000 20 Ст3 80490
    Лист горячекатаный 20х1500х6000 20 Ст3 76990
    Лист горячекатаный 20х2000х6000 20 С255 79490
    Лист горячекатаный 20х2000х6000 20 С255 79490
    Лист горячекатаный 20х2000х6000 20 Ст3 79290
    Лист горячекатаный 20х2000х6000 20 Ст3 75990
    Лист горячекатаный 22х1500х6000 22 Ст3 79490
    Лист горячекатаный 22х1500х6000 22 Ст3 79490
    Лист горячекатаный 22х2000х6000 22 С255 79990
    Лист горячекатаный 22х2000х6000 22 С255 79990
    Лист горячекатаный 22х2000х6000 22 Ст3 79990
    Лист горячекатаный 22х2000х6000 22 Ст3 79990
    Лист горячекатаный 25х1500х6000 25 Ст3 80790
    Лист горячекатаный 25х1500х6000 25 Ст3 76990
    Лист горячекатаный 25х2000х6000 25 Ст3 80790
    Лист горячекатаный 25х2000х6000 25 Ст3 80790
    Лист горячекатаный 28х1500х6000 28 Ст3 87490
    Лист горячекатаный 28х1500х6000 28 Ст3 87490
    Лист горячекатаный 30х1500х6000 30 Ст3 80990
    Лист горячекатаный 30х1500х6000 30 Ст3 76990
    Лист горячекатаный 30х2000х6000 30 Ст3 76990
    Лист горячекатаный 32х1500х6000 32 Ст3 79490
    Лист горячекатаный 32х1500х6000 32 Ст3 79490
    Лист горячекатаный 32х2000х6000 32 Ст3 84490
    Лист горячекатаный 32х2000х6000 32 Ст3 84490
    Лист горячекатаный 35х1500х6000 35 Ст3 81990
    Лист горячекатаный 35х1500х6000 35 Ст3 81990
    Лист горячекатаный 35х2000х6000 35 Ст3 81990
    Лист горячекатаный 35х2000х6000 35 Ст3 81990
    Лист горячекатаный 36х1500х6000 36 Ст3 81990
    Лист горячекатаный 36х1500х6000 36 Ст3 81990
    Лист горячекатаный 40х1500х6000 40 Ст3 80790
    Лист горячекатаный 40х1500х6000 40 Ст3 76990
    Лист горячекатаный 40х2000х6000 40 Ст3 79290
    Лист горячекатаный 40х2000х6000 40 Ст3 79290
    Лист горячекатаный 45х1500х6000 45 Ст3 80990
