Продукция | Размер | Марка | Длина | Цена |
---|---|---|---|---|
Швеллер 5 П | 5 | Ст3 | 12000 | 109490 |
Швеллер 5 У | 5 | Ст3 | 12000 | 79490 |
Швеллер 6.5 П | 6,5 | Ст3 | 12000 | 78990 |
Швеллер 6.5 У | 6,5 | Ст3 | 12000 | 77490 |
Швеллер 8 П | 8 | С255 | 12000 | 72890 |
Швеллер 8 П | 8 | Ст3 | 12000 | 72890 |
Швеллер 8 У | 8 | Ст3 | 12000 | 73990 |
Швеллер 10 П | 10 | С255 | 12000 | 72590 |
Швеллер 10 П | 10 | Ст3 | 12000 | 72990 |
Швеллер 10 У | 10 | Ст3 | 12000 | 71590 |
Швеллер 12 П | 12 | С255 | 12000 | 78990 |
Швеллер 12 П | 12 | Ст3 | 12000 | 78990 |
Швеллер 12 У | 12 | Ст3 | 12000 | 77490 |
Швеллер 14 П | 14 | С255 | 12000 | 77090 |
Швеллер 14 П | 14 | Ст3 | 12000 | 77490 |
Швеллер 14 У | 14 | Ст3 | 12000 | 77090 |
Швеллер 16 П | 16 | С255 | 12000 | 77090 |
Швеллер 16 П | 16 | Ст3 | 12000 | 77090 |
Швеллер 16 У | 16 | Ст3 | 12000 | 76590 |
Швеллер 18 П | 18 | С255 | 12000 | 72990 |
Швеллер 18 П | 18 | Ст3 | 12000 | 77590 |
Швеллер 18 У | 18 | Ст3 | 12000 | 80090 |
Швеллер 20 П | 20 | Ст3 | 12000 | 115290 |
Швеллер 20 У | 20 | С255 | 12000 | 115490 |
Швеллер 22 П | 22 | С255 | 12000 | 107990 |
Швеллер 22 П | 22 | Ст3 | 12000 | 112300 |
Швеллер 24 П | 24 | Ст3 | 12000 | 115490 |
Швеллер 24 У | 24 | С255 | 12000 | 115490 |
Швеллер 27 П | 27 | С255 | 12000 | 116300 |
Швеллер 27 У | 27 | С255 | 12000 | 129490 |
Швеллер 27 У | 27 | Ст3 | 12000 | 129490 |
Швеллер 30 П | 30 | С255 | 12000 | 129490 |
Швеллер 30 П | 30 | Ст3 | 12000 | 129490 |
Швеллер 30 У | 30 | Ст3 | 12000 | 116300 |
Швеллер 40 П | 40 | С255 | 12000 | 159990 |
Швеллер 40 У | 40 | С255 | 12000 | 164490 |
Чтобы купить швеллер на металлобазе в Краснодаре, позвоните нам или воспользуйтесь формой обратной связи. Оптимальные условия хранения на крытых складах обеспечивают защиту от коррозии, позволяют комплектовать и отгружать швеллеры в кратчайшие сроки.
Швеллер отпускается на вес и на штуки, может быть доставлен силами нашего предприятия или самовывозом. Они сертифицированы, каталог постоянно пополняется новыми позициями. Наряду с продажей формового проката, мы оказываем услуги резки (в том числе и плазменной) металлоизделий любой толщины и конфигурации.
Ищете швеллер от производителя? У нас лучшая цена за метр металлопроката и интересные условия поставки. Реализуем метизы и трубы оптом и в розницу, работаем с физическими, юридическими лицами, предоставляем полный пакет документов.
Товары, представленные в прайс-листе на сайте, отвечают ГОСТ и может применяться в строительстве, промышленной сфере, ЖКХ. Приемлемая цена швеллера делает его незаменимым элементом в металлических и бетонных конструкциях различного назначения.
Компания «Альянс Металл Групп» предлагает приобрести швеллер следующих типов:
Надежный и прочный металлический профиль, полученный способом горячей прокатки, обладает повышенной жесткостью, гарантирует долгий срок службы конструкции, для изготовления которой он используется. Цена за метр гнутого швеллера ниже, его вес и жесткость меньше, чем у горячекатанного, при этом он имеет более широкий ряд размеров. Выбирать его экономически целесообразно для устройства каркасов, при проведении ремонтных работ, возведении некапитальных строений.
Швеллер с параллельными полками предпочтительнее, когда есть необходимость в болтовых соединениях, при движении механизмов и т. д. П-образная форма профиля позволяет укрепить сооружение, не утяжеляя его. Балка с уклоном граней обладает теми же прочностными характеристиками, что и прямая. Разница в форме обусловлена типами прокатных станов, на которых был произведен швеллер.
Теоретическая масса 1 погонного метра горячекатанного швеллера по ГОСТ 8240-97 (швеллеры стальные горячекатаные).
Наименование | Размеры швеллера, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | a | b | s | t | |||
Швеллер 5Э | 50 | 32 | 32 | 4,2 | 7 | 4.790 | 208.77 |
Швеллер 5У | 50 | 32 | 32 | 4,4 | 7 | 4.840 | 206.61 |
Швеллер 5П | 50 | 32 | 32 | 4,4 | 7 | 4.840 | 206.61 |
Швеллер 6.5Э | 65 | 36 | 36 | 4,2 | 7,2 | 5.820 | 171.82 |
Швеллер 6.5У | 65 | 36 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5.900 | 169.49 |
Швеллер 6.5П | 65 | 36 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5.900 | 169.49 |
Швеллер 8Э | 80 | 40 | 40 | 4,2 | 7,4 | 6.920 | 144.51 |
Швеллер 8У | 80 | 40 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7.050 | 141.84 |
Швеллер 8П | 80 | 40 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7.050 | 141.84 |
Швеллер 8С | 80 | 45 | 45 | 5,5 | 9 | 9.260 | 107.99 |
Швеллер 10Э | 100 | 46 | 46 | 4,2 | 7,6 | 8.470 | 118.06 |
Швеллер 10У | 100 | 46 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8.590 | 116.41 |
Швеллер 10П | 100 | 46 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8.590 | 116.41 |
Швеллер 12Л | 120 | 30 | 30 | 3 | 4,8 | 5.020 | 199.2 |
Швеллер 12Э | 120 | 52 | 52 | 4,5 | 7,8 | 10.240 | 97.66 |
Швеллер 12У | 120 | 52 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10.400 | 96.15 |
Швеллер 12П | 120 | 52 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10.400 | 96.15 |
Швеллер 14Л | 140 | 32 | 32 | 3,2 | 5,6 | 5.940 | 168.35 |
Швеллер 14Э | 140 | 58 | 58 | 4,6 | 8,1 | 12.150 | 82.3 |
Швеллер 14У | 140 | 58 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12.300 | 81.3 |
Швеллер 14П | 140 | 58 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12.300 | 81.3 |
Швеллер 14С | 140 | 58 | 58 | 6 | 9,5 | 14.530 | 68.82 |
Швеллер 14Са | 140 | 60 | 60 | 8 | 9,5 | 16.720 | 59.81 |
Швеллер 16Л | 160 | 35 | 35 | 3,4 | 5,3 | 7.100 | 140.85 |
Швеллер 16С | 160 | 63 | 63 | 6,5 | 10 | 17.530 | 57.05 |
Швеллер 16Э | 160 | 64 | 64 | 4,7 | 8,4 | 14.010 | 71.38 |
Швеллер 16У | 160 | 64 | 64 | 5 | 8,4 | 14.200 | 70.42 |
Швеллер 16П | 160 | 64 | 64 | 5 | 8,4 | 14.200 | 70.42 |
Швеллер 16Са | 160 | 65 | 65 | 8,5 | 10 | 19.740 | 50.66 |
Швеллер 16аУ | 160 | 68 | 68 | 5 | 9 | 15.300 | 65.36 |
Швеллер 16аП | 160 | 68 | 68 | 5 | 9 | 15.300 | 65.36 |
Швеллер 18Л | 180 | 40 | 40 | 3,6 | 5,6 | 8.490 | 117.79 |
Швеллер 18С | 180 | 68 | 68 | 7 | 10,5 | 20.200 | 49.5 |
Швеллер 18Э | 180 | 70 | 70 | 4,8 | 8,7 | 16.010 | 62.46 |
Швеллер 18У | 180 | 70 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16.300 | 61.35 |
Швеллер 18П | 180 | 70 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16.300 | 61.35 |
Швеллер 18Са | 180 | 70 | 70 | 9 | 10,5 | 23.000 | 43.48 |
Швеллер 18аУ | 180 | 74 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17.400 | 57.47 |
Швеллер 18аП | 180 | 74 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17.400 | 57.47 |
Швеллер 18Сб | 180 | 100 | 100 | 8 | 10,5 | 26.720 | 37.43 |
Швеллер 20Л | 200 | 45 | 45 | 3,8 | 6 | 10.120 | 98.81 |
Швеллер 20С | 200 | 73 | 73 | 7 | 11 | 22.630 | 44.19 |
Швеллер 20Са | 200 | 75 | 75 | 9 | 11 | 25.770 | 38.8 |
Швеллер 20Э | 200 | 76 | 76 | 4,9 | 9 | 18.070 | 55.34 |
Швеллер 20У | 200 | 76 | 76 | 5,2 | 9 | 18.400 | 54.35 |
Швеллер 20П | 200 | 76 | 76 | 5,2 | 9 | 18.400 | 54.35 |
Швеллер 20Сб | 200 | 100 | 100 | 8 | 11 | 28.710 | 34.83 |
Швеллер 22Л | 220 | 50 | 50 | 4 | 6,4 | 11.860 | 84.32 |
Швеллер 22Э | 220 | 82 | 82 | 5,1 | 9,5 | 20.690 | 48.33 |
Швеллер 22У | 220 | 82 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21.000 | 47.62 |
Швеллер 22П | 220 | 82 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21.000 | 47.62 |
Швеллер 24Л | 240 | 55 | 55 | 4,2 | 6,8 | 13.660 | 73.21 |
Швеллер 24С | 240 | 85 | 85 | 9,5 | 14 | 34.900 | 28.65 |
Швеллер 24Э | 240 | 90 | 90 | 5,3 | 10 | 23.690 | 42.21 |
Швеллер 24У | 240 | 90 | 90 | 5,6 | 10 | 24.000 | 41.67 |
Швеллер 24П | 240 | 90 | 90 | 5,6 | 10 | 24.000 | 41.67 |
Швеллер 26С | 260 | 65 | 65 | 10 | 16 | 34.610 | 28.89 |
Швеллер 26Са | 260 | 90 | 90 | 10 | 15 | 39.720 | 25.18 |
Швеллер 27Л | 270 | 60 | 60 | 4,5 | 7,3 | 16.300 | 61.35 |
Швеллер 27Э | 270 | 95 | 95 | 5,8 | 10,5 | 27.370 | 36.54 |
Швеллер 27У | 270 | 95 | 95 | 6 | 10,5 | 27.700 | 36.1 |
Швеллер 27П | 270 | 95 | 95 | 6 | 10,5 | 27.700 | 36.1 |
Швеллер 30Л | 300 | 65 | 65 | 4,8 | 7,8 | 19.070 | 52.44 |
Швеллер 30С | 300 | 85 | 85 | 7,5 | 13,5 | 34.440 | 29.04 |
Швеллер 30Са | 300 | 87 | 87 | 9,5 | 13,5 | 39.150 | 25.54 |
Швеллер 30Сб | 300 | 89 | 89 | 11,5 | 13,5 | 43.860 | 22.8 |
Швеллер 30Э | 300 | 100 | 100 | 6,3 | 11 | 31.350 | 31.9 |
Швеллер 30У | 300 | 100 | 100 | 6,5 | 11 | 31.800 | 31.45 |
Швеллер 30П | 300 | 100 | 100 | 6,5 | 11 | 31.800 | 31.45 |
Швеллер 33Э | 330 | 105 | 105 | 6,9 | 11,7 | 36.140 | 27.67 |
Швеллер 33У | 330 | 105 | 105 | 7 | 11,7 | 36.500 | 27.4 |
Швеллер 33П | 330 | 105 | 105 | 7 | 11,7 | 36.500 | 27.4 |
Швеллер 36Э | 360 | 110 | 110 | 7,4 | 12,6 | 41.530 | 24.08 |
Швеллер 36У | 360 | 110 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41.900 | 23.87 |
Швеллер 36П | 360 | 110 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41.900 | 23.87 |
Швеллер 40Э | 400 | 115 | 115 | 7,9 | 13,5 | 47.970 | 20.85 |
Швеллер 40У | 400 | 115 | 115 | 8 | 13,5 | 48.300 | 20.7 |
Швеллер 40П | 400 | 115 | 115 | 8 | 13,5 | 48.300 | 20.7 |
Благодаря наличию собственного производства и работе профессионалов, наша цена приятно удивит любого заказчика , от строительного холдинга до начинающего предпринимателя.
Металлопрокат производится крупнейшими металлургическими заводами России, как: Северсталь, Мечел, Евраз, ММК, ОМК, ТМК. Продукция имеет документы СНИП, ГОСТ и МЭК, сертификаты и т.п.
Доставляем металлопрокат любого объёма в Краснодаре и в любую точку ЮФО на строительный объект. Гарантируем качество товара.
Краснодар
Микрорайон 9-й километр,
проезд Репина 34, офис 45,
ул. Новороссийская, д. 55, офис 26
e-mail:
Режим работы:
Пн—пт: 8:00–17:00
Сб-вс: выходные
Написать нам